
Kunstflug F2B - World Cup
| Name | First-Name | Coun- try |
1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | ||
| 1 | Dessaucy | Luc | BEL | 3034,5 | 3004,0 | 3095,0 | 6129,5 | |
| 2 | Holtermann | Christoph | GER | 2994,5 | 2999,0 | 2944,5 | 5993,5 | |
| 3 | Liber | Davis | BEL | 2933,5 | 2971,5 | 2981,0 | 5952,5 | |
| 4 | Gauthier | Philippe | FRA | 2944,0 | 2965,5 | 2927,5 | 5909,5 | |
| 5 | Van De Mortel | Peter | NED | 2865,0 | 2809,5 | 2911,5 | 5776,5 | |
| 6 | Barile | Salvatore | BEL | 2780,0 | 2893,0 | 2874,0 | 5767,0 | |
| 7 | Van Dort | Paul | BEL | 2906,5 | 2792,0 | 2789,5 | 5698,5 | |
| 8 | Raetsch | Stephan | GER | 2884,0 | 2772,0 | 2465,5 | 5656,0 | |
| 9 | Cherry | Ronny | UK | 2763,5 | 2823,5 | 2807,0 | 5630,5 | |
| 10 | Kehnen | Uwe | GER | 2739,0 | 2826,0 | 2797,0 | 5623,0 | |
| 11 | Feger | Michael | GER | 2722,5 | 2733,5 | 2723,5 | 5457,0 | |
| 12 | Souliac | Michel | FRA | 2481,0 | 2609,5 | 2584,5 | 5194,0 | |
| 13 | Kehnen | Felix | GER | JUN | 2253,0 | 2237,0 | 2414,0 | 4667,0 |
| 14 | Esselaer | Han | NED | 2125,0 | 2387,5 | 2202,5 | 4590,0 | |
| 15 | Van Der Meer | Pieter Paul | NED | 2226,5 | 2195,0 | 2086,0 | 4421,5 | |
| 16 | Vits Patrick | Patrick | BEL | 1886,5 | 2364,5 | 1965,5 | 4330,0 | |
| 17 | Kuckelkorn | Frank | GER | 2037,5 | 2238,5 | 1878,0 | 4276,0 | |
| 18 | Berckmans | Marc | BEL | 2017,0 | 2152,5 | 0 | 4169,5 | |
| 19 | Maikis | Claus | GER | 2759,5 | 0 | 0 | 2759,5 | |
| 20 | Schulze | Robert | GER | 0 | 1869,0 | 771,0 | 2640,0 | |
| 21 | Kenny | Dave | UK | 1084,0 | 1179,5 | 1160,0 | 2339,5 | |
| 22 | Moebius | Anne Kristin | GER | JUN | 0 | 881,0 | 0 | 881,0 |
Advanced Stunt
| Name | First-Name | Country | Jun | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | |
| 1 | Karrash | Jens | GER | 414 | 541 | 559 | 1100 | |
| 2 | Willis | Robert | USA | 540 | 517 | 542 | 1082 | |
| 3 | Ballanyi | Jürgen | GER | 261 | 144 | 334 | 595 | |
| 4 | Phillipps | Yvette | UK | 221 | 0 | 0 | 221 |
Beginner Stunt
| Name | First-Name | Country | Jun | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | |
| 1 | Grootkarzijn | Stefan | NED | 156 | 156 | 144 | 312 | |
| 2 | Gottschlich | Bodo | GER | 155 | 150 | 139 | 305 | |
| 3 | Kuckelkorn | Christoph | GER | 155 | 150 | 139 | 305 | |
| 4 | Kuckelkorn | Andreas | GER | 157 | 0 | 0 | 157 | |
| 5 | Phillipps | Bob | UK | 122 | 0 | 0 | 122 |
Mini-Combat
| 1. Name | First-Name | Country | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Jungherz | Rainer | GER | W | W | W |
| 2 | Liber | David | BEL | L | L | L |
| 3 | Feger | Michael | GER | L | L |
|
|
|
|